單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2018年任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | ||||||
寧高寧 | 董事長、黨組書記 | 2015年12月-至今 | 75.52 | 16.48 | 無 | 19.61 | 否 | 0 |
李 慶 | 黨組副書記、副總經理 | 2016年3月-至今 | 67.97 | 14.68 | 無 | 17.65 | 否 | 0 |
楊 林 | 總會計師 | 2010年8月-至今 | 67.97 | 16.23 | 無 | 17.65 | 否 | 0 |
陳德春 | 黨組成員、副總經理 | 2018年10月-至今 | 11.33 | 2.55 | 無 | 2.94 | 否 | 0 |
江正洪 | 黨組成員、副總經理 | 2017年9月-至今 | 67.97 | 14.68 | 無 | 17.65 | 否 | 0 |
陽世昊 | 黨組成員、副總經理 | 2017年9月-至今 | 64.19 | 14.56 | 無 | 16.67 | 否 | 0 |
鐘 韌 | 黨組成員、副總經理 | 2018年5月-至今 | 39.65 | 11.50 | 無 | 10.30 | 否 | 0 |
張 偉 | 董事、總經理、黨組副書記 | 2016年11月-2018年12月 | 75.52 | 16.24 | 無 | 19.61 | 否 | 0 |
李 彬 | 黨組成員、副總經理 | 2007年9月-2018年10月 | 56.64 | 13.58 | 無 | 14.71 | 否 | 0 |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業負責人2018年度全部應發稅前薪酬(不含2018年發放的以往年度薪酬)。
2.按照國家有關規定,中央企業負責人任期激勵收入每三年核發一次。“2018年任期激勵收入”為折算至當年的任期激勵收入。